概述:
主要用于地下开采的矿山,沿地下轨道运输设备及物品的交通工具,结构简单,坚实耐用,目前主要用于矿井输送矿用采煤机或大型液压支架等矿用大型设备,主要型号有5T、10T、15T、20T、25T、30T、35T、40T、50T等,轨距主要为600mm和900mm,也可根据矿方要求定制。
用途及适用范围:
本车适用于地下开采的矿山,沿地下巷道及地表工业场地运输设备或其他物品。
平板车系列技术参数:
参数 | MPC2 | MPC3 | MPC5 | MPC5(A) | MPC5 | YPC1.0 | YPC1.0 | YPC5.0 | |
容积(M3) | |||||||||
载重(t) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
轨距(mm) | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | |
轴距(mm) | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 600 | 500 | 500 | 1000 | |
车轮直径(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | |
牵引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
卸载角度(度) | |||||||||
牵引车速(Km/h) | |||||||||
转弯半径(mm) | |||||||||
连接器形式 | |||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2000 | 2400 | 3450 | 3450 | 2100 | 1500 | 1900 | 3000 |
宽(mm) | 880 | 1050 | 1200 | 1320 | 1150 | 850 | 1050 | 1200 | |
高(mm) | 410 | 415 | 480 | 480 | 480 | 400 | 425 | 510 | |
自重(KG) | 490 | 530 | 900 | 910 | 780 | 430 | 530 | 1000 |
上一页:没有了
下一页:没有了